武器
Axiom Vergeの武器一覧について掲載しています
Secret Worldの武器の取得は実績に影響しません
Secret Worldの武器の武器はセーブデータ1つにつき3種類の内ランダムで1つてにはいります
アイテム名 | 攻撃力(最大) | クールダウン | 入手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | アクシオムディスラプター Axiom Disruptor | 20 (110) | 9 | Eribu | 初期入手 |
ハイテクバイオメカノイド武器 | |||||
![]() | ノヴァ Nova | 30 (165) 18 (99) | 12 | Eribu | 破片の火力は低い |
初期発砲で大きめの投射物を発射、二度目でそれを爆破 | |||||
![]() | キルヴァー Kilver | 34 (187) | 18 | Absu | 壁貫通 |
短距離で電光発射 | |||||
![]() | ハイポアトマイザー Hypo-Atomizer | Kur | 一定間隔で垂直上下に発射 | ||
個々の投射物が新たな投射物を一定速度で発射 | |||||
![]() | リフレクター Reflector | [[>マップ/]] | |||
投射物を壁に反射させる | |||||
![]() | マルチディスラプター Multi-Disruptor | Eribu | |||
一度に 3つの投射物を発射 | |||||
![]() | 惰性パルス Inertial Pulse | [[>マップ/]] | |||
混じり気のない惰性パルスが複数ターゲットを通過 | |||||
![]() | ヴォランジ Voranj | [[>マップ/]] | |||
分岐したエネルギーボルト | |||||
![]() | シャード Shards | [[>マップ/]] | |||
空気中の湿気をカミソリ状の氷に変える | |||||
![]() | ターバインパルス Turbine Pulse | [[>マップ/]] | |||
回転する粒子の刃がエネルギーパルスを放つ | |||||
![]() | クワンタムバリゲーター Quantum Variegator | [[>マップ/]] | |||
適用範囲拡大のため飛行ベクトルをランダムに調整 | |||||
![]() | テザーチャージ Tethered Charge | [[>マップ/]] | |||
頑丈なリードで結ばれた荷電粒子のフィールド | |||||
![]() | データ爆弾 Data Bomb | [[>マップ/]] | |||
衝突発生の際、爆発 | |||||
![]() | 稲妻ガン Lightning Gun | Eribu | アドレスボムが必要 | ||
銃口と最寄りのターゲットのあいだに強い電圧を走らせる | |||||
![]() | リバーススライーサー Reverse Slicer | [[>マップ/]] | |||
空中を回転した後で方向転換 | |||||
![]() | ファイアウォール Firewall | Kur | すり抜ける壁、見落としやすい | ||
点火すると炎の壁になる爆弾 | |||||
![]() | イオンビーム Ion Beam | Kur | レッドコートが必要 | ||
イオン粒子のビームを継続発射 | |||||
![]() | 歪形フィールド Distortion Field | [[>マップ/]] | |||
空間の基盤となる格子を歪める | |||||
![]() | フレームスローアー FlameThrower | Eribu | パスワードが必要 | ||
炎を噴射 | |||||
![]() | 軌道発射 Orbital Discharge | Eribu | パスワードが必要 | ||
接触した表面に沿って移動 | |||||
![]() | ヒートシーカー Heat Seeker | [[>マップ/]] | Secret World | ||
投射物を敵の元に導く | |||||
![]() | シザービーム Scissor Beam | [[>マップ/]] | Secret World | ||
一点に二つのビームが集中 | |||||
![]() | ファットビーム Fat Beam | [[>マップ/]] | Secret World | ||
ターゲットを定めた後、パワフルなビーム状に爆発 |